Hmoov talc qib kev lag luam
PIAV TXOG:
Hmoov Talc muaj cov qauv platy thiab organophilicity, talc sawv cev rau qhov hloov kho zoo rau elastomers
txhim kho rigidity thiab barrier zog.
Hmoov Talc muaj qhov chaw tshwj xeeb siab, talc kuj ua haujlwm ua tus neeg sawv cev plua plav / faib rau cov khoom sib xyaw nplaum,
txhim kho kev tuav thiab tiv thaiv kev sib sau ua ke.
txhim kho rigidity thiab barrier zog.
Hmoov Talc muaj qhov chaw tshwj xeeb siab, talc kuj ua haujlwm ua tus neeg sawv cev plua plav / faib rau cov khoom sib xyaw nplaum,
txhim kho kev tuav thiab tiv thaiv kev sib sau ua ke.
| Cov lus qhia txog hmoov talc | |||
| Khoom | HB-93 | HB-88 | HB-95 |
| Dawb (%) | 93.0 ± 3.0 | 88±3.0 | 95.0 ± 3.0 |
| Cov seem ntawm 325 mesh sieve (%) | <0.01 | <0.2 | <0.5 |
| Dej noo (%) | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| pH | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| SiO2≥ (%) | 60 | 60 | 60 |
| MgO ≥ (%) | 30 | 30 | 30 |
| Qhov Loj ntawm Laser Particle (μm) | 8 ± 1 | 12 ± 2 | 19±3 |
| Mesh | 1500 xyoo | 1250 | 700 |
| Kev siv talc | Hmoov Talc | 1250-4000 mesh | Qhov Loj Me |
| 100/200/325/700 mesh | Qib Xim | ||
| Qib Ceramic | |||
| Qib Tshuaj Pleev Xim | |||
| Pob zeb hmoov | Dawb siab | Yas | |
| Dawb Huv | Qib roj hmab | ||
| Dawb tsawg | Qib Masterbatch |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb



















